حذاء نسائي مفتوح من الأمام من الفرو الصناعي
حذاء نسائي مفتوح من الأمام من الفرو الصناعي - أبيض مائل للصفرة / 36/37 تم طلبه مسبقًا وسيتم شحنه بمجرد عودته إلى المخزون.
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
نعال منزلية من الفرو - هذه النعال الناعمة مرنة وسهلة الارتداء على شكل أصابع مفتوحة. إنها ناعمة للغاية. هذه النعال المصنوعة من الفرو تحقق التوازن الصحيح بين الراحة والإثارة.
المادة - ريش في الجزء العلوي؛ النعل مغطى بفراء صناعي ناعم. عندما تستلم هذه النعال الناعمة، يمكنك نفخها بمجفف الشعر، وسيصبح الفراء رقيقًا.
الاستخدام: يمكن استخدام هذه النعال النسائية الفروية كنعال منزلية أو نعال للعروس في يوم الزفاف. وهي مناسبة للربيع والخريف والشتاء، وفي الغرف المكيفة في الصيف.
راحة الارتداء - يمكن للبطانة الناعمة والإسفنجة الناعمة لهذه النعال الفروية أن تحيط بقدميك، وتقلل من إجهاد العضلات وتجعل قدميك دافئة ومريحة.
التسليم والشحن
التسليم والشحن
موعد التسليم:
- 2-5 أيام عمل.
الإرجاع والاستبدال
الإرجاع والاستبدال
- نحن نهتم برضاك.
إذا واجهت أي مشاكل مع عملية الشراء الخاصة بك، فيمكنك إرجاعها مجانًا خلال 14 يومًا إذا كانت معيبة أو غير صحيحة.
جدول مقاسات الرجال (سم)
| الإقليم | H | ن | معرض | طول الرجل الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| مقاس XS | 92 | 82 | 90 | 84 |
| S | 96 | 86 | 96 | 84 |
| م | 100 | 90 | 102 | 84 |
| ل | 104 | 94 | 108 | 84 |
| XL | 110 | 100 | 114 | 84 |
| XXL | 118 | 108 | 120 | 84 |
| 3XL | 126 | 116 | 126 | 84 |
| 4XL | 134 | 124 | 132 | 84 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1. وصلة يسار
الطقس حول رقبتك يرتدي القميص.
2.
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط والقس حول صدرك.
3. ن
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
4. طول الرجل الداخلي
قيسي الرجل الداخلي من أعلى جزء إلى عظم الرسغ.
جدول مقاسات النساء (سم)
| هو (سم) | الجمعية (سم) | وسط (سم) | (سم) | طول الرجل الداخلي (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
| 36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
| 38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
| 40 لتر | 94 | 78 | 102 | 86 |
| 42-XL | 99 | 83 | 107 | 86 |
| 44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
| 46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
| 48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
| 50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1.
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط والقس حول صدرك.
2.نا
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3.
ولأن شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4. طول الرجل الداخلي
قيسي الرجل الداخلي من أعلى جزء إلى عظم الرسغ.
جدول الرسوم المتحركة (سم)
| الإقليم | H | ن | معرض | طول الرجل الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| XXS/27 | 78-82 | 68-70.5 | 82-85 | 73.5 |
| XS/28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
| 29 شلنًا | 86-90 | 73-75.5 | 89-92 | 80 |
| م/30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
| L/31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
| XL/32 | 90 | 104 | 82 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1.
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط والقس حول صدرك.
2.نا
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3.
ولأن شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4.
يجب أن تقصي طولك وأنتي فلوريداين بقدمين عاريتين على سطح مستو إلى أعلى نقطة من رأسك.
جدول مقاسات البنات (سم)
| الإقليم | H | ن | معرض | طول الرجل الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| XXS-32 | 79.5 | 65.5 | 86 | 72 |
| XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
| إس-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
| إم-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
| L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1.
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط والقس حول صدرك.
2.نا
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3.
ولأن شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4.
يجب أن تقصي طولك وأنتي فلوريداين بقدمين عاريتين على سطح مستو إلى أعلى نقطة من رأسك.
جدول بطولات الأطفال التقليدية (سم)
| خطط | حلوى | H | ن | طول الرجل الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 سنوات | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 6-7 سنوات | 122 | 62.5 | 57 | 66 |
| 7-8 | 128 | 65 | 59 | 68 |
| 8-9 سنوات | 134 | 68 | 61 | 71 |
| 9-10 سنوات | 140 | 71 | 63 | 75 |
| 10-11 سنة | 146 | 74.5 | 65.5 | 78 |
| 11-12 سنة | 152 | 78 | 68 | 82 |
| 12-13 سنة | 158 | 82 | 70.5 | 85 |
| 13-14 سنة | 164 | 86 | 73 | 89 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1.
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط والقس حول صدرك.
2.نا
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. طول الرجل الداخلي
قيسي الرجل الداخلي من أعلى جزء إلى عظم الرسغ.
جدول مقاسات الاطفال البنات (سم)
| خطط | حلوى | H | ن | طول الرجل الداخلي |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 سنوات | 116 | 60 | 56 | 64 |
| 6-7 سنوات | 122 | 62.5 | 57 | 66 |
| 7-8 | 128 | 65 | 59 | 68 |
| 8-9 سنوات | 134 | 68 | 61 | 71 |
| 9-10 سنوات | 140 | 71 | 63 | 75 |
| 10-11 سنة | 146 | 74.5 | 65.5 | 78 |
| 11-12 سنة | 152 | 78 | 68 | 82 |
| 12-13 سنة | 158 | 82 | 70.5 | 85 |
| 13-14 سنة | 164 | 86 | 73 | 89 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1.
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط والقس حول صدرك.
2.نا
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3.
ولأن شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4.
يجب أن تقصي طولك وأنتي فلوريداين بقدمين عاريتين على سطح مستو إلى أعلى نقطة من رأسك.
جدول مقاسات الاطفال القتالية (سم)
| خطط | حلو (سم) | عرب (كوجوس) | H | ن | معرض |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 أشهر | 62 | 4.5 - 6.5 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6 | 68 | 6.5 - 8 | 45.5 | 45 | 44.75 |
| 6-9 سنوات | 74 | 8-9 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 9-12 شهرًا | 80 | 9-10 | 49.5 | 48.75 | 50 |
| 12-18 شهرًا | 86 | 10-11 | 50.75 | 49.75 | 51.5 |
| 18-24 شهرًا | 92 | 11-12.5 | 52.5 | 50.5 | 53 |
| 24-36 شهرًا | 98 | 12.5-14.5 | 54.25 | 52.5 | 56 |
| العمر من 3-4 سنوات | 104 | 56 | 54 | 60 | |
| العمر من 4 -5 سنوات | 110 | 58 | 55 | 62 |
جدول مقاسات البنات الرضع (سم)
| خطط | حلو (سم) | عرب (كوجوس) | H | ن | معرض |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 أشهر | 62 | 4.5 - 6.5 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6 | 68 | 6.5 - 8 | 45.5 | 45 | 44.75 |
| 6-9 سنوات | 74 | 8-9 | 47 | 46.5 | 47.5 |
| 9-12 شهرًا | 80 | 9-10 | 49.5 | 48.75 | 50 |
| 12-18 شهرًا | 86 | 10-11 | 50.75 | 49.75 | 51.5 |
| 18-24 شهرًا | 92 | 11-12.5 | 52.5 | 50.5 | 53 |
| 24-36 شهرًا | 98 | 12.5-14.5 | 54.25 | 52.5 | 56 |
| العمر من 3-4 سنوات | 104 | 56 | 54 | 60 | |
| العمر من 4 -5 سنوات | 110 | 58 | 55 | 62 |







