Forever21 -Crochet Cutout Monokini One-Piece Swimsuit-Women-sold bt FIG
Forever21 -Crochet Cutout Monokini One-Piece Swimsuit-Women-sold bt FIG - L / Off-White is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Delivery Time:
- 2-5 working days.
Return & exchange
Return & exchange
- We care about your satisfaction.
If you encounter any issues with your purchase, you can return it free of charge within 14 days if it is defective or incorrect.
جدول مقاسات الرجال (سم)
المقاس | الصدر | الخصر | الورك | طول الرجل الداخلية |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 82 | 90 | 84 |
S | 96 | 86 | 96 | 84 |
M | 100 | 90 | 102 | 84 |
L | 104 | 94 | 108 | 84 |
XL | 110 | 100 | 114 | 84 |
XXL | 118 | 108 | 120 | 84 |
3XL | 126 | 116 | 126 | 84 |
4XL | 134 | 124 | 132 | 84 |

كيف سأقيس مقاسي؟
1. قاعدة الرقبة
قس حول رقبتك حيث ترتدي القميص.
2. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
3. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
4. طول الرجل الداخلية
قيسي الرجل الداخلية من أعلى جزء إلى عظم الرسغ.
جدول مقاسات النساء (سم)
المقاس (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) | طول الرجل الداخلية (سم) |
---|---|---|---|---|
34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
40-L | 94 | 78 | 102 | 86 |
42-XL | 99 | 83 | 107 | 86 |
44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |

كيف سأقيس مقاسي؟
1. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
2. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. الورك
ضعي شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4. طول الرجل الداخلية
قيسي الرجل الداخلية من أعلى جزء إلى عظم الرسغ.
جدول مقاسات الأولاد (سم)
المقاس | الصدر | الخصر | الورك | طول الرجل الداخلية |
---|---|---|---|---|
XXS/27 | 78-82 | 68-70,5 | 82-85 | 73,5 |
XS/28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
S/29 | 86-90 | 73-75,5 | 89-92 | 80 |
M/30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
L/31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
XL/32 | 90 | 104 | 82 |

كيف سأقيس مقاسي؟
1. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
2. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. الورك
ضعي شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4. الطول
يجب أن تقيسي طولك وأنتي تقفين بقدمين عاريتين على سطح مستو إلى أعلى نقطة من رأسك.
جدول مقاسات البنات (سم)
المقاس | الصدر | الخصر | الورك | طول الرجل الداخلية |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |

كيف سأقيس مقاسي؟
1. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
2. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. الورك
ضعي شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4. الطول
يجب أن تقيسي طولك وأنتي تقفين بقدمين عاريتين على سطح مستو إلى أعلى نقطة من رأسك.
جدول مقاسات الأطفال الأولاد (سم)
المقاسات | الطول | الصدر | الخصر | طول الرجل الداخلية |
---|---|---|---|---|
3-4 سنوات | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 سنوات | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 سنوات | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 سنوات | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 سنوات | 128 | 65 | 59 | 68 |
8-9 سنوات | 134 | 68 | 61 | 71 |
9-10 سنوات | 140 | 71 | 63 | 75 |
10-11 سنة | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
11-12 سنة | 152 | 78 | 68 | 82 |
12-13 سنة | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
13-14 سنة | 164 | 86 | 73 | 89 |

كيف سأقيس مقاسي؟
1. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
2. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. طول الرجل الداخلية
قيسي الرجل الداخلية من أعلى جزء إلى عظم الرسغ.
جدول مقاسات الأطفال البنات (سم)
المقاسات | الطول | الصدر | الخصر | طول الرجل الداخلية |
---|---|---|---|---|
3-4 سنوات | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 سنوات | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 سنوات | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 سنوات | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 سنوات | 128 | 65 | 59 | 68 |
8-9 سنوات | 134 | 68 | 61 | 71 |
9-10 سنوات | 140 | 71 | 63 | 75 |
10-11 سنة | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
11-12 سنة | 152 | 78 | 68 | 82 |
12-13 سنة | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
13-14 سنة | 164 | 86 | 73 | 89 |

كيف سأقيس مقاسي؟
1. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
2. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. الورك
ضعي شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4. الطول
يجب أن تقيسي طولك وأنتي تقفين بقدمين عاريتين على سطح مستو إلى أعلى نقطة من رأسك.
جدول مقاسات الأولاد الرضع (سم)
المقاسات | الطول (سم) | الوزن (كجم) | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|---|---|
1-3 أشهر | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 أشهر | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 أشهر | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 أشهر | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 أشهر | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 أشهر | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 أشهر | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
العمر من 3-4 سنوات | 104 | 56 | 54 | 60 | |
العمر من 4 -5 سنوات | 110 | 58 | 55 | 62 |
جدول مقاسات البنات الرضع (سم)
المقاسات | الطول (سم) | الوزن (كجم) | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|---|---|
1-3 أشهر | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 أشهر | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 أشهر | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 أشهر | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 أشهر | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 أشهر | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 أشهر | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
العمر من 3-4 سنوات | 104 | 56 | 54 | 60 | |
العمر من 4 -5 سنوات | 110 | 58 | 55 | 62 |
This monokini swimsuit, which will make you talk about your elegance on the beach with its knitted details, brings elegance and bold details together. It offers a comfortable use with its round neck and adjustable straps, while it creates a feminine silhouette with its cut-out details on the sides and high leg cut. Its straight-cut back and "cheeky" model give you a bold look and attract attention on the beach. An ideal option for those who do not want to compromise on their elegance while enjoying the summer!
- Outer surface: 84% nylon, 16% spandex
- Lining: 92% polyester, 8% spandex
- Hand wash in cold water- materials - -Contents:84% Nylon/Polyamide, 16% Spandex/Elastane, Lining:92% Polyester, 8% Spandex/Elastane